| Nationalität: |
Vereinigte Staaten |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,44 Jahre |
| Trainerlizenz: | Trainerlizenz B – CONCACAF |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Charlie Latshaw III
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : Trainerlizenz B – CONCACAF
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,44 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Des Moines Trainer | 24/25 (03.02.2025) | 25/26 (29.05.2026) | 4 | 0,75 | |
![]() | River Light FC Trainer | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (02.02.2025) | - | 0,00 | |
![]() | River Light FC Sportdirektor | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (02.02.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Chicago City SC Trainer | 21/22 (01.02.2022) | 23/24 (31.07.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Chicago City SC Sportdirektor | 21/22 (01.02.2022) | 23/24 (31.07.2023) | - | 0,00 | |
![]() | CSU Cougars Co-Trainer | 20/21 (01.08.2020) | 21/22 (28.02.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Sockers FC Jugendtrainer | 14/15 (01.05.2015) | 20/21 (28.02.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Chargers Co-Trainer | 14/15 (01.08.2014) | 14/15 (31.01.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Holy Cross Co-Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (30.04.2014) | - | 0,00 | |







