94 |
| 17.03.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.01.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 11.04.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1994 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
15 |
| 14.12.1993 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.09.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.08.1995 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.07.1985 (27) | 
 |  | 2,60 Mio. € |
36 |
| 21.05.1995 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.08.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.04.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.08.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 06.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.05.1993 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
23 |
| 05.01.1994 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
28 |
| 12.10.1995 (17) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.05.1993 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.02.1994 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.03.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.1994 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.02.1995 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1995 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.08.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.10.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.1994 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.04.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
95 |
| 04.01.1995 (18) |  |  | 400 Tsd. € |
45 |
| 23.03.1994 (19) | 
 |  | 125 Tsd. € |
22 |
| 14.06.1994 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.06.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |