China U17
Kader China U17
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2010 (16) | ![]() | - | |||
12 |
| 10.07.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
9 |
| 15.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
15 |
| 23.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
17 |
| 19.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2008 (17) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.2008 (17) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
5 |
| 22.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
11 |
| 22.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2008 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
21 |
| 03.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
2 |
| 15.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
13 |
| 26.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
20 |
| 17.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 21.08.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2008 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
8 |
| 14.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2009 (17) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2008 (18) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
10 |
| 05.01.2009 (17) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
24 |
| 07.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
25 |
| 30.12.2009 (16) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos



































