- |
| 30.06.1982 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.04.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 14.10.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 02.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 20.11.1980 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.11.1988 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.03.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.05.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 22.05.1984 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 09.10.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 02.05.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 17.05.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 07.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 04.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 29.09.1989 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.02.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 01.05.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.01.1986 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.05.1982 (30) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.01.1982 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.06.1984 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.05.1991 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.04.1985 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 30.12.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 24.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 23.10.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 10.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 23.03.1991 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.04.1983 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 04.07.1982 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 01.12.1985 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.12.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 15.09.1994 (18) |  |  | - |