| Geb./Alter: | 06.01.1983 (43) |
|---|---|
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,35 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Cristiano Bassoli Souza
- Geb./Alter: 06.01.1983 (43)
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,35 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moto Club-MA Trainer | 25/26 (08.05.2026) | - | 2 | 0,00 | |
![]() | Potyguar CN Trainer | 25/26 (16.01.2026) | 25/26 (14.02.2026) | 5 | 0,80 | |
![]() | ABC FC Co-Trainer | 24/25 (01.01.2025) | 24/25 (23.02.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Ney Franco (9 Spiele) | ||||||
![]() | Joinville-SC Co-Trainer | 24/25 (04.07.2024) | 24/25 (15.11.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Joinville U20 Trainer | 23/24 (20.03.2024) | 24/25 (15.11.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Potyguar CN Co-Trainer | 23/24 (09.01.2024) | 23/24 (01.03.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Altos-PI Co-Trainer | 22/23 (01.01.2022) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Carlos Rabelo (27 Spiele), Jerson Testoni (11 Spiele), Fernando Tonet (10 Spiele), Evandro Guimarães (8 Spiele), Sérgio Soares (7 Spiele), Luan Carlos (5 Spiele), Francisco Diá (4 Spiele), Agnaldo Liz (2 Spiele) | ||||||
![]() | 4 de Julho-PI Co-Trainer | 20/21 (01.07.2021) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Fernando Tonet (14 Spiele) | ||||||
![]() | Altos-PI Co-Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Leandro Campos (8 Spiele), Estevam Soares (5 Spiele), Maurílio Silva (4 Spiele) | ||||||
![]() | Paraná Scout | 08/09 (01.01.2009) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | |








