D.C. United
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 14 53,8 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Audi Field 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,29 Mio. €
Kader D.C. United - Saison 2000
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.03.1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1968 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1969 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1983 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2000
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CONCACAF CC | Spiel um Platz Drei | |
| MLS |
|
|
| US Open Cup | 3.Runde | |
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2000
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MetroStars | 32 | 8 | 54 |
| 2 | ![]() |
New England | 32 | -2 | 45 |
| 3 | ![]() |
Miami Fusion | 32 | -2 | 41 |
| 4 | ![]() |
D.C. United |
32 | -19 | 30 |
1.Liga






















