22 |
| 09.11.1992 (26) |  |  | 475 Tsd. € |
- |
| 11.11.1990 (28) |  |  | - |
- |
| 06.05.1988 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.07.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 04.04.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 08.11.1987 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.08.1990 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 01.07.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.1992 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
35 |
| 17.05.1999 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.06.1991 (28) | 
 |  | 375 Tsd. € |
- |
| 22.07.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.03.1989 (30) |  |  | - |
- |
| 17.03.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 27.03.1995 (24) |  |  | - |
- | 
| 29.04.1995 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 08.12.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |
| 17.08.1989 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.09.1989 (29) | 
 |  | 200 Tsd. € |
36 |
| 22.08.1991 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.03.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 13.08.1991 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
10 |
| 07.03.1989 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
17 |
| 24.06.1995 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 27.08.1987 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.03.1996 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.12.1993 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 01.07.1996 (22) |  |  | - |