- |
| 03.07.1987 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.05.1997 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.12.2000 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 18.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 02.04.1992 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.06.1990 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.04.2002 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.03.1995 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.05.2000 (25) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 30.04.1993 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.1998 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.03.1995 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.10.1998 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
23 |
| 01.01.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.2003 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.10.1988 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.09.1995 (29) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 20.06.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 18.11.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 22.05.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.1993 (31) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.10.2003 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.05.1993 (32) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 31.01.1999 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.02.1995 (30) | 
 |  | 5,00 Mio. € |
- |
| 02.05.1996 (29) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 11.01.2001 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.10.1998 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.08.2000 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.05.1997 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.2001 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.06.1995 (30) | 
 |  | 6,50 Mio. € |
- |
| 17.03.1994 (31) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 05.08.2003 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.11.1996 (28) |  |  | 100 Tsd. € |