Dänemark U21
Kader Dänemark U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.02.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.1989 (21) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 23.04.1990 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
4 |
| 03.07.1988 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 08.01.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1988 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
2 |
| 16.07.1988 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 21.10.1988 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1989 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1988 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31.05.1989 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
14 |
| 14.01.1990 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1988 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
17 |
| 12.01.1989 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
18 |
| 10.08.1989 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1988 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1988 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23.10.1988 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1989 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1989 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
15 |
| 28.07.1988 (21) | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos







