- |
| 01.12.1973 (38) | 
 |  | 850 Tsd. € |
1 |
| 31.01.1987 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.02.1977 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.08.1988 (23) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.04.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 27.02.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 02.04.1987 (25) | 
 |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 13.10.1976 (35) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 29.02.1980 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.10.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.02.1990 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
6 |
| 27.02.1980 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.07.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1988 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.09.1986 (25) | 
 |  | - |
- |
| 27.01.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 14.04.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.01.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 13.09.1984 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.09.1990 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.03.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1989 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.07.1988 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.02.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 14.04.1979 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.07.1985 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.08.1984 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.08.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.11.1987 (24) | 
 |  | - |
- |
| 19.01.1991 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
14 |
| 08.02.1984 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.06.1981 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.12.1985 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- | 
| 12.03.1991 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.05.1988 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.09.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 06.08.1978 (33) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 22.06.1980 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 22.01.1987 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.01.1989 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.05.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.09.1982 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
16 |
| 30.03.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |