- |
| 31.03.1986 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.09.1987 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.07.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 06.04.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 09.05.1980 (34) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.08.1989 (24) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 13.05.1985 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.07.1983 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.04.1990 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.06.1989 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.02.1986 (28) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.09.1986 (27) | 
 |  | - |
- |
| 10.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 10.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 06.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 15.08.1979 (34) | 
 |  | 700 Tsd. € |
- |
| 08.12.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.04.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 04.07.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 13.04.1981 (33) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.09.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.01.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.01.1988 (26) | 
 |  | - |
- |
| 05.07.1987 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.01.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.07.1988 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.06.1989 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.09.1989 (24) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 03.03.1987 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 29.07.1990 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.04.1979 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.07.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 10.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 17.11.1987 (26) | 
 |  | - |
- |
| 25.01.1986 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 26.01.1984 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 08.04.1986 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.01.1991 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.06.1981 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.12.1985 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- | 
| 12.03.1991 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.03.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.11.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.1988 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 14.10.1985 (28) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 12.12.1987 (26) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 05.09.1983 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.08.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 30.03.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.1982 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.12.1988 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 10.08.1991 (22) | 
 |  | - |
- |
| 22.11.1994 (19) | 
 |  | - |
- |
| 06.10.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 15.02.1992 (22) | 
 |  | - |