Derby County UEFA U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Loughborough University Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County UEFA U19 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 13.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 20.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos




































