Derby County
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 28,4
- Legionäre: 12 46,2 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Pride Park Stadium 33.597 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,70 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 20 | 16 | 53:67 | -14 | 50 | 20 | Terry Westley | |
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 19 | 14 | 50:55 | -5 | 37:47 | 15 | Colin Murphy | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 16 | 9 | 71:51 | 20 | 79 | 2 | ||
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 16 | 21 | 32:58 | -26 | 31 | 22 | ||
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 15 | 11 | 70:48 | 22 | 75 | 6 | Gary Rowett | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 15 | 10 | 66:43 | 23 | 78 | 5 | Darren Wassall | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 14 | 12 | 69:54 | 15 | 74 | 6 | Frank Lampard | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 14 | 11 | 85:56 | 29 | 77 | 8 | Steve McClaren | |
| 73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 14 | 11 | 52:42 | 10 | 48:36 | 3 | Dave Mackay | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 14 | 13 | 76:69 | 7 | 44:40 | 7 | George Jobey | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 21 | 13 | 12 | 67:46 | 21 | 76 | 7 | Paul Warne | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 13 | 19 | 45:53 | -8 | 34 | 23 | Wayne Rooney | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 13 | 16 | 62:64 | -2 | 64 | 10 | Phillip Cocu | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 13 | 15 | 54:50 | 4 | 67 | 9 | Gary Rowett | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 3 | 61 | 10 | Nigel Clough | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 53:67 | -14 | 52 | 20 | George Burley | |
| 98/99 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 13 | 12 | 40:45 | -5 | 52 | 8 | Jim Smith | |
| 96/97 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 13 | 14 | 45:58 | -13 | 46 | 12 | Jim Smith | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 13 | 17 | 35:45 | -10 | 43 | 15 | Arthur Cox | |
| 77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 54:59 | -5 | 41:43 | 12 | Tommy Docherty | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 12 | 20 | 55:67 | -12 | 54 | 18 | Nigel Clough | |
| 00/01 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 37:59 | -22 | 42 | 17 | Jim Smith | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 12 | 15 | 66:50 | 16 | 66 | 9 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 12 | 18 | 62:73 | -11 | 36:48 | 17 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 12 | 11 | 77:57 | 20 | 50:34 | 4 | Stuart McMillan | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 12 | 12 | 61:52 | 9 | 48:36 | 2 | George Jobey | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 47:57 | -10 | 38:46 | 18 | Jimmy Methven | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 48:56 | -8 | 50 | 19 | John Eustace | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 11 | 24 | 36:58 | -22 | 44 | 21 | Wayne Rooney | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 53:63 | -10 | 56 | 14 | Nigel Clough | |
| 99/00 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 11 | 18 | 44:57 | -13 | 38 | 16 | Jim Smith | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 11 | 15 | 73:68 | 5 | 71 | 6 | ||
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 11 | 19 | 55:71 | -16 | 35 | 20 | Jimmy Methven | |
| 78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 11 | 21 | 44:71 | -27 | 31:53 | 19 | Tommy Docherty | |
| 75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 11 | 10 | 75:58 | 17 | 53:31 | 4 | Dave Mackay | |
| 74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 11 | 10 | 67:49 | 18 | 53:31 | 1 | Dave Mackay | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 26 | 11 | 5 | 65:32 | 33 | 63:21 | 1 | ||
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 68:75 | -7 | 39:45 | 16 | ||
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 19 | 64:82 | -18 | 35:49 | 18 | ||
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 11 | 14 | 68:54 | 14 | 45:39 | 4 | George Jobey | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 11 | 62:57 | 5 | 35:33 | 9 | ||
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 25 | 10 | 11 | 84:52 | 32 | 85 | 3 | Steve McClaren | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 10 | 18 | 50:58 | -8 | 64 | 12 | Nigel Clough | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 58:71 | -13 | 49 | 19 | Nigel Clough | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 10 | 14 | 71:60 | 11 | 76 | 4 | George Burley | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 10 | 15 | 58:60 | -2 | 37 | 14 | ||
| 71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 24 | 10 | 8 | 69:33 | 36 | 58:26 | 1 | Brian Clough | |
| 70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 16 | 56:54 | 2 | 42:42 | 9 | Brian Clough | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 21 | 59:74 | -15 | 32:52 | 22 | Stuart McMillan | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 69:61 | 8 | 44:40 | 11 | Stuart McMillan | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 66:87 | -21 | 40:44 | 13 | George Jobey | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 71:75 | -4 | 38:46 | 15 | George Jobey | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 10 | 14 | 94:79 | 15 | 46:38 | 6 | George Jobey | |
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 10 | 14 | 86:71 | 15 | 46:38 | 6 | George Jobey | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 96:83 | 13 | 44:40 | 4 | George Jobey | |
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 8 | 69 | 8 | John Eustace | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 25 | 9 | 12 | 62:46 | 16 | 84 | 3 | Billy Davies | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 19 | 9 | 18 | 68:57 | 11 | 66 | 8 | ||
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 9 | 14 | 67:50 | 17 | 75 | 3 | Arthur Cox | |
| 90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 9 | 24 | 37:75 | -38 | 24 | 20 | Arthur Cox | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 9 | 7 | 63:35 | 28 | 84 | 1 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 9 | 7 | 63:35 | 28 | 84 | 1 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 9 | 7 | 63:35 | 28 | 84 | 1 | ||
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 9 | 20 | 38:59 | -21 | 33 | 20 | ||
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 64:37 | 27 | 53:31 | 4 | Brian Clough | |
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 9 | 26 | 53:82 | -29 | 23:61 | 22 | ||
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 74:55 | 19 | 53:31 | 3 | Stuart McMillan | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 9 | 15 | 81:66 | 15 | 45:39 | 6 | George Jobey | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 9 | 12 | 39:41 | -2 | 35:33 | 6 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 9 | 12 | 52:64 | -12 | 27:33 | 13 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 9 | 12 | 52:64 | -12 | 27:33 | 13 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 9 | 12 | 52:64 | -12 | 27:33 | 13 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 9 | 12 | 52:64 | -12 | 27:33 | 13 | ||
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 41 | 92 | 2 | Paul Warne | |
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 1 | 8 | 29 | 20:89 | -69 | 11 | 20 | Paul Jewell | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 8 | 13 | 69:66 | 3 | 59 | 7 | ||
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 8 | 14 | 37:48 | -11 | 44 | 11 | ||
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 8 | 23 | 47:67 | -20 | 30:54 | 21 | Colin Addison | |
| 72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 8 | 15 | 56:54 | 2 | 46:38 | 7 | Brian Clough | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 8 | 14 | 74:71 | 3 | 48:36 | 7 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 8 | 20 | 60:81 | -21 | 36:48 | 16 | ||
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 81:75 | 6 | 40:44 | 11 | Stuart McMillan | |
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 8 | 15 | 66:55 | 11 | 46:38 | 6 | George Jobey | |
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 8 | 13 | 90:82 | 8 | 50:34 | 2 | George Jobey | |
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 8 | 13 | 73:52 | 21 | 42:34 | 6 | Jimmy Methven | |
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 12 | 45:43 | 2 | 36:32 | 6 | ||
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 7 | 24 | 55:74 | -19 | 52 | 18 | George Burley | |
| 97/98 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 7 | 15 | 52:49 | 3 | 55 | 9 | Jim Smith | |
| 89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 43:40 | 3 | 46 | 16 | Arthur Cox | |
| 88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 14 | 40:38 | 2 | 58 | 5 | Arthur Cox | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 39:58 | -19 | 49 | 15 | ||
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 15 | 55:42 | 13 | 43 | 12 | ||
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 7 | 13 | 56:62 | -6 | 27:33 | 15 | Harry Storer | |
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 7 | 21 | 61:77 | -16 | 35:49 | 17 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 7 | 20 | 63:80 | -17 | 37:47 | 17 | Stuart McMillan | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 7 | 14 | 96:90 | 6 | 49:35 | 4 | George Jobey | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 18 | 86:73 | 13 | 41:43 | 12 | George Jobey | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 6 | 24 | 33:63 | -30 | 30 | 19 | John Gregory | |
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 5 | 14 | 23:49 | -26 | 26 | 18 | ||
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 5 | 19 | 73:79 | -6 | 41:43 | 14 | Stuart McMillan | |
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 4 | 10 | 73:62 | 11 | 36:24 | 3 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 4 | 10 | 73:62 | 11 | 36:24 | 3 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 12 | 46:52 | -6 | 24:28 | 10 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 12 | 46:52 | -6 | 24:28 | 10 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 12 | 46:52 | -6 | 24:28 | 10 | ||
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 3 | 15 | 50:47 | 3 | 51 | 9 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 3 | 10 | 40:42 | -2 | 17:23 | 18 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 3 | 10 | 43:55 | -12 | 21:23 | 7 | Cecil Potter | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 3 | 10 | 43:55 | -12 | 21:23 | 7 | Cecil Potter | |
| 1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 2 | 13 | 41:61 | -20 | 16:28 | 10 | Cecil Potter | |
| 1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 2 | 13 | 41:61 | -20 | 16:28 | 10 | Cecil Potter | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 16 | John Eustace | |
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 20 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | 15 | Peter Taylor | |
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 4:2 | 7 | ||
| 1908/09 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 4:0 | 5 | ||
2.Liga

















