Didcot Town FC
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 28,3
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Loop Meadow Stadium 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Didcot Town FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.01.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1997 (28) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos





