- |
| 16.01.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 21.03.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 27.09.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 05.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 26.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 17.01.1980 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.02.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 05.02.1975 (32) | 
 |  | - |
- |
| 12.09.1980 (27) | 
 |  | - |
- |
| 18.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 23.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 22.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 25.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 16.08.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 06.07.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 03.07.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 22.01.1974 (33) | 
 |  | - |
- |
| 12.01.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 08.09.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 05.11.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 10.10.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 26.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 18.02.1986 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.02.1985 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.11.1977 (30) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 01.04.1988 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.04.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 28.04.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 07.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 21.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 26.04.1990 (17) |  |  | - |