Dror Kashtan
15.01.2024 (79)
- Geb./Alter: 01.10.1944
-
Geburtsort:
Petah Tikva
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- Todestag: 15.01.2024 (79)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,53 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
H. Kfar Saba
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.1995 | | 94/95 | 16 | Hapoel Haifa | ![]() | 0:1 | ![]() | Tzafririm Holon | ? | ||
| 31.12.1994 | | 94/95 | 15 | Hapoel Haifa | ![]() | 2:0 | ![]() | H. Petah Tikva | ? | ||
| 24.12.1994 | | 94/95 | 14 | Maccabi Haifa | ![]() | 4:0 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 17.12.1994 | | 94/95 | 13 | Hapoel Haifa | ![]() | 1:3 | ![]() | Maccabi Netanya | ? | ||
| 03.12.1994 | | 94/95 | 12 | Ironi Ashdod | ![]() | 1:1 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 26.11.1994 | | 94/95 | 11 | Hapoel Haifa | ![]() | 3:2 | ![]() | H. Beer Sheva | ? | ||
| 19.11.1994 | | 94/95 | 10 | M. Tel Aviv | ![]() | 4:0 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 05.11.1994 | | 94/95 | 9 | Hapoel Haifa | ![]() | 1:1 | ![]() | M. Petah Tikva | ? | ||
| 29.10.1994 | | 94/95 | 8 | Maccabi Herzlya | ![]() | 1:1 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 22.10.1994 | | 94/95 | 7 | Hapoel Haifa | ![]() | 7:0 | ![]() | H. Beit Shean | ? | ||
| 15.10.1994 | | 94/95 | 6 | Beitar Tel Aviv | ![]() | 1:0 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 01.10.1994 | | 94/95 | 5 | B. Jerusalem | ![]() | 1:0 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 25.09.1994 | | 94/95 | 4 | Hapoel Haifa | ![]() | 0:4 | ![]() | I. Rishon leZion | ? | ||
| 18.09.1994 | | 94/95 | 3 | Bnei Yehuda | ![]() | 2:1 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 10.09.1994 | | 94/95 | 2 | Hapoel Haifa | ![]() | 2:3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | ? | ||
| 27.08.1994 | | 94/95 | 1 | Tzafririm Holon | ![]() | 1:3 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | 9 | 22:29 | 15 | 0,94 |
















