Ersan Parlatan

bandirmaspor.com.tr
- Geb./Alter: 01.08.1977 (49)
-
Geburtsort:
Berlin
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
TSG Neustrelitz
Karriereende :
01.07.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | | 34 | Wuppertaler SV | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.FC Düren | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2024 | | 33 | 1.FC Bocholt | ![]() | 1:0 | ![]() | Wuppertaler SV | 4-2-3-1 | ||
| 07.05.2024 | | 30 | Wuppertaler SV | ![]() | 1:0 | ![]() | Düsseldorf II | 4-1-4-1 | ||
| 04.05.2024 | | 32 | Wuppertaler SV | ![]() | 2:1 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.04.2024 | | 31 | Fortuna Köln | ![]() | 2:1 | ![]() | Wuppertaler SV | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2024 | | 29 | Wuppertaler SV | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Gütersloh | 4-1-4-1 | ||
| 06.04.2024 | | 28 | Wuppertaler SV | ![]() | 3:0 | ![]() | RW Oberhausen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.03.2024 | | 27 | SV Lippstadt 08 | ![]() | 0:1 | ![]() | Wuppertaler SV | 4-1-4-1 | ||
| 16.03.2024 | | 26 | Wuppertaler SV | ![]() | 5:0 | ![]() | SSVg Velbert 02 | 4-4-2 | ||
| 09.03.2024 | | 25 | SC Wiedenbrück | ![]() | 3:0 | ![]() | Wuppertaler SV | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.03.2024 | | 24 | Wuppertaler SV | ![]() | 3:2 | ![]() | SC Paderborn II | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2024 | | 23 | Wegberg-Beeck | ![]() | 3:1 | ![]() | Wuppertaler SV | 3-4-1-2 | ||
| 16.02.2024 | | 22 | Wuppertaler SV | ![]() | 2:0 | ![]() | 1.FC Köln II | 4-1-4-1 | ||
| 10.02.2024 | | 21 | SV Rödinghausen | ![]() | 0:4 | ![]() | Wuppertaler SV | 4-1-4-1 | ||
| 03.02.2024 | | 20 | Wuppertaler SV | ![]() | 3:1 | ![]() | Schalke 04 II | 4-1-4-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1 | 4 | 30:14 | 31 | 2,07 |

















