- |
| 19.05.1978 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 24.10.1981 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.10.1987 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.05.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.03.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 21.05.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 22.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 10.03.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 11.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
|
Jean
|
|
Innenverteidiger |
| 18.11.1979 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 21.08.1987 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 14.03.1983 (26) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 20.09.1988 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.12.1987 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.10.1983 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 19.06.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 26.11.1990 (19) | 
 |  | - |
- |
| 24.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 25.04.1976 (33) |  |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 16.04.1981 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 16.06.1986 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.01.1985 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.04.1989 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.07.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.06.1983 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
|
Iuri
|
|
Linker Verteidiger |
| 27.05.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 10.01.1986 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.12.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 03.10.1991 (18) |  |  | - |
- |
|
Dimas
|
|
Rechter Verteidiger |
| 22.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 16.06.1986 (23) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 23.03.1979 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 22.10.1979 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.07.1984 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 24.10.1988 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.05.1982 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 07.02.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 16.07.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 02.08.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 28.08.1987 (22) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
|
Elton
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 12.02.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.11.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 16.06.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 11.01.1980 (29) |  |  | 4,50 Mio. € |
- |
| 02.03.1979 (30) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 06.07.1985 (24) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
|
Preto
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 12.06.1981 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Bida
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 02.08.1984 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
|
Xuxa
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 31.08.1981 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.02.1974 (35) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.01.1984 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.06.1972 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (17) |  |  | - |
- |
|
Nikão
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 29.07.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 11.07.1990 (19) | 
 |  | - |
- |
| 02.01.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 14.11.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 06.12.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 19.10.1989 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 22.01.1992 (17) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Edú
|
|
Hängende Spitze |
| 10.01.1979 (30) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.04.1978 (31) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 17.09.1982 (27) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 28.04.1985 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.02.1979 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.05.1985 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.04.1987 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.06.1976 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.07.1989 (20) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.02.1990 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.08.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 30.01.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 18.06.1989 (20) |  |  | - |