Estland U19
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 18,1
- Legionäre: 1 5,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland U19 - Saison 97/98
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.12.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1980 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1979 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1979 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1981 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1980 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1981 (17) | ![]() | - | |||
14 |
| 16.03.1979 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1980 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1979 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1980 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1979 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1979 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1981 (17) | ![]() | - | |||
11 |
| 10.02.1979 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos



