Estland U21
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 20,7
- Legionäre: 2 10,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.06.1988 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1988 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1988 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.1988 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1988 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
15 |
| 29.08.1989 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.1988 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.1988 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1988 (22) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1988 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1988 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1988 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1988 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1990 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1989 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1988 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1988 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1990 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.12.1988 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1989 (21) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
















