Estland U23
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland U23 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.01.1994 (25) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1994 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1994 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1994 (24) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1994 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.12.1994 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1994 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1995 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1995 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1995 (24) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1995 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1995 (24) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.1995 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1995 (24) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.1995 (23) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1996 (22) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos











