ESV Blau-Weiß Bremen
- Kadergröße: 48
- Durchschnittsalter: 34,0
- Legionäre: 10 20,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BZA Findorff 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader ESV Blau-Weiß Bremen
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
1 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (41) | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (40) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (37) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (36) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
94 |
| 15.08.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Eisenbahnsportverein Blau-Weiß Bremen e.V.
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Nürnberger Str. 64
28215 Bremen
Deutschland
Tel:
0421 352908
Homepage:
esv-blau-weiss-bremen.de/
Gründung:
08.09.2015





