Excelsior Rotterdam U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 20,1
- Legionäre: 2 10,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Woudestein 3.531 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Excelsior Rotterdam U21 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.03.1998 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.1999 (21) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2001 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U21 Divisie 2 Herbst 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Vitesse U21 | 5 | 12 | 15 |
| 2 | ![]() |
Alphense B. U21 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | ![]() |
Excelsior U21 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() |
Graafschap U21 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() |
Willem II U21 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | ![]() |
Roda JC U21 | 5 | -9 | 4 |
Jugendliga








































