Facundo Sava
fotobaires.com
- Geb./Alter: 07.03.1974 (52)
-
Geburtsort:
Ituzaingó
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Ferro
Meiste Spiele für :
Gimnasia
Karriereende :
18.09.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2012 | | 2013 | 4 | San Martín (SJ) | ![]() | 0:3 | ![]() | Vélez Sarsfield | 4-4-2 | ||
| 21.08.2012 | | 2013 | 3 | Newell's | ![]() | 2:0 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-3-2-1 | ||
| 11.08.2012 | | 2013 | 2 | San Martín (SJ) | ![]() | 0:1 | ![]() | Colón | 4-2-3-1 | ||
| 05.08.2012 | | 2013 | 1 | San Lorenzo | ![]() | 2:1 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-3-1-2 | ||
| 01.07.2012 | | 11/12 | Finale | San Martín (SJ) | ![]() | 0:0 | ![]() | Rosario Central | 5-3-2 | ||
| 28.06.2012 | | 11/12 | Finale | Rosario Central | ![]() | 0:0 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-3-2-1 | ||
| 24.06.2012 | | 2012 | 19 | San Lorenzo | ![]() | 3:1 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-4-2 | ||
| 16.06.2012 | | 2012 | 18 | San Martín (SJ) | ![]() | 2:1 | ![]() | Newell's | 4-3-1-2 | ||
| 09.06.2012 | | 2012 | 17 | Unión Santa Fe | ![]() | 0:0 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-3-1-2 | ||
| 26.05.2012 | | 2012 | 16 | San Martín (SJ) | ![]() | 3:2 | ![]() | Olimpo | 4-4-2 | ||
| 19.05.2012 | | 2012 | 15 | CA All Boys | ![]() | 1:0 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-4-2 | ||
| 11.05.2012 | | 2012 | 14 | San Martín (SJ) | ![]() | 1:4 | ![]() | Arsenal FC | 4-4-2 | ||
| 04.05.2012 | | 2012 | 13 | Banfield | ![]() | 1:2 | ![]() | San Martín (SJ) | 4-4-2 Raute | ||
| 28.04.2012 | | 2012 | 12 | San Martín (SJ) | ![]() | 1:0 | ![]() | Godoy Cruz | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 7 | 11:20 | 15 | 1,07 |















