- |
| 04.01.1989 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.12.1976 (40) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1991 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.05.1985 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.04.1983 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.03.1994 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.05.1994 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.03.1987 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.05.1983 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.11.1990 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.01.1984 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.10.1995 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.09.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.04.1996 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.07.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.08.1991 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.11.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.12.1989 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1991 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.09.1985 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.01.1991 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.10.1989 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.06.1993 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.09.1994 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.11.1998 (18) |  |  | - |