- |
| 22.06.1984 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.01.1983 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.03.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 05.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 23.10.1984 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.03.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 29.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 26.03.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 26.02.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 06.02.1983 (24) |  |  | - |
- |
|
Nano
|
|
Linkes Mittelfeld |
| 27.10.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 05.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 08.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 28.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 28.07.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 28.08.1990 (16) | 
 |  | 2,40 Mio. € |
- |
| 11.05.1989 (18) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.03.1985 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.12.1983 (23) | 
 |  | - |