Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Sasa Ilic |
| Abwehr | Craig Ireland, Garry Monk, Brian O'Callaghan, Neil Austin |
| Mittelfeld | Antony Kay, Jacob Burns, Steve Hayward, Kevin Betsy |
| Sturm | Stephen Carson, Jonathan Walters |
| Trainer | Gudjón Thórdarson |
| Torwart | Carl Muggleton |
| Abwehr | Kevin Dawson, Ian Evatt, Mark Innes, Guus Uhlenbeek |
| Mittelfeld | Derek Niven, Mark Allott, Stuart Howson, Mark Hudson |
| Sturm | Glynn Hurst, Marvin Robinson |
| Trainer | Roy McFarland |


















