FC Basel 1893 U18
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage "Nachwuchs-Campus" 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Basel 1893 U18 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 01.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 10.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 18.07.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 07.02.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 04.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U18 Elite League | 1. Platz | |
| Schweizer Cup U18 | Viertelfinale | |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |















































