- |
| 07.07.1977 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 23.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 14.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 01.07.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 31.01.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.12.1987 (24) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1987 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.06.1977 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1990 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.10.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.09.1989 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1979 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 23.01.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.01.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1976 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.1984 (28) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 05.09.1986 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.02.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.10.1991 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.12.1980 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1992 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.05.1982 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.09.1985 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.11.1988 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 18.06.1982 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.04.1983 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1979 (33) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.12.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |