- |
| 19.07.1993 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.05.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1994 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.1987 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 28.10.1976 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.07.1994 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.02.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
25 |
| 15.10.1992 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
39 |
| 18.01.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.10.1987 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
2 |
| 28.07.1992 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.11.1994 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.1984 (28) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 06.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.10.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.12.1994 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.02.1992 (20) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 25.03.1994 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.04.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1993 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.1994 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.08.1990 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.12.1993 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.01.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.04.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.12.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.04.1991 (21) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 13.03.1986 (26) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 12.07.1991 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.11.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.02.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.11.1992 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.12.1995 (16) |  |  | - |