FC Chelsea
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 28 71,8 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stamford Bridge 41.631 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -242,30 Mio. €
Kader FC Chelsea - Saison 63/64
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.09.1941 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1944 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1934 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1946 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1934 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1943 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1934 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1945 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1928 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1945 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 63/64
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 2.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 5. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 63/64
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 40 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 0 |
| Gesamtbilanz | +40 Tsd. € | |
1.Liga


















