Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Carl Muggleton |
| Abwehr | Steve Payne, Steve Blatherwick, Kevin Dawson, Ian Evatt, Mark Innes, Alan O'Hare, Guus Uhlenbeek |
| Mittelfeld | Mark Allott, Chris Brandon |
| Sturm | David Reeves |
| Trainer | Roy McFarland |
| Torwart | Les Pogliacomi |
| Abwehr | David Beharall, Will Haining, Danny Hall, Dean Holden, Michael Clegg |
| Mittelfeld | Matt O'Halloran, Danny Boshell, Ernie Cooksey |
| Sturm | Scott Vernon, Calvin Zola |
| Trainer | Iain Dowie |

















