Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 4-4-2
| Abwehr | Philip Salyer, Clarence Goodson, Greg Vanney, David Wagenfuhr, Carey Talley |
| Torwart | Scott Garlick |
| Mittelfeld | Richard Mulrooney, Simo Valakari, Ronnie O'Brien |
| Sturm | Carlos Ruiz, Eddie Johnson |
| Trainer | Colin Clarke |
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Zach Thornton |
| Abwehr | C.J. Brown, Jim Curtin, Leonard Griffin, Iván Guerrero |
| Mittelfeld | Chris Armas, Kelly Gray, Justin Mapp, Jesse Marsch |
| Sturm | Andy Herrón, Nate Jaqua |
| Trainer | Dave Sarachan |
Tore
-
1:0














