- |
| 31.05.1986 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.08.2001 (18) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 13.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 30.07.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 28.07.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 05.11.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 08.04.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 06.06.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 10.04.1991 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 25.08.1993 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.11.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 12.10.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 01.07.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 25.11.1990 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.07.1998 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.12.2000 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.12.1992 (27) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 26.04.1988 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.04.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 21.02.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 11.11.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 09.02.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 03.07.2000 (19) | 
 |  | - |
- |
| 10.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 28.08.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 13.02.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 13.05.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 03.12.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 18.03.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 28.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 30.11.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 22.10.2002 (17) | 
 |  | - |
- |
| 22.11.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 18.04.1993 (27) |  |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 05.11.1995 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.07.1994 (25) | 
 |  | 475 Tsd. € |
- |
| 27.07.2001 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.06.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 15.01.1986 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.04.1998 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.04.1993 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.09.1985 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.06.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 25.08.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 04.12.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.2002 (18) |  |  | - |