FC Le Mont LS
- Kadergröße: 3
- Durchschnittsalter: 33,0
- Legionäre: 1 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Sous-Ville 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Le Mont LS - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.09.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1979 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 06.03.1983 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 01.06.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 03.05.1974 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1985 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1987 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 24.04.1974 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 25.06.1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 09.11.1982 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1986 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 08/09
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 2. Platz | |
| Schweizer Cup | 2.Runde | |
| Schweizer Cup Quali | 3.Runde | |
Transferbilanz 08/09
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






















