- |
| 20.06.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.10.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 06.04.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 23.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 16.03.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 21.06.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 07.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 18.08.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 15.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 07.09.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 18.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 04.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 15.05.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 16.09.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 02.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 05.04.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 23.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 26.04.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 07.06.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 15.09.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 02.07.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 09.01.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.12.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.11.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 29.10.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 18.07.1986 (27) |  |  | - |
10 |
| 23.05.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.10.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 14.10.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 23.03.1988 (25) |  |  | - |