FC Volendam
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 5 20,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Kras Stadion 6.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,90 Mio. €
Kader FC Volendam - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,4 | 475 Tsd. € | 95 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,3 | 3,15 Mio. € | 315 Tsd. € | Mittelfeld | 24,3 | 5,58 Mio. € | 619 Tsd. € |
| Sturm | 21,4 | 1,40 Mio. € | 156 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,3 | 10,60 Mio. € | 321 Tsd. € | |
2.Liga







































