- |
| 05.05.1990 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.2000 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.04.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 25.04.1995 (23) |  |  | - |
4 |
| 30.12.1991 (27) |  |  | - |
6 |
| 30.01.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 26.03.1991 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.02.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.2002 (16) |  |  | - |
30 |
| 10.05.1983 (35) |  |  | - |
17 |
| 17.06.1990 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.10.2000 (18) |  |  | - |
18 |
| 27.10.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 22.05.2000 (18) |  |  | - |
14 |
| 17.06.1998 (20) |  |  | - |
26 |
| 22.03.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 05.03.1999 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
13 |
| 17.10.1997 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 17.03.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 25.10.2000 (18) |  |  | - |
5 |
| 02.03.1993 (25) |  |  | - |
16 |
| 03.08.1996 (22) |  |  | - |
16 |
| 11.11.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
19 |
| 30.09.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.06.2001 (17) |  |  | - |
32 |
| 20.04.1996 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
11 |
| 03.03.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.06.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 24.08.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 11.02.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 20.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 20.09.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 30.07.1992 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |
| 23.02.1993 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.08.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 16.05.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 11.07.2000 (18) |  |  | - |