Fernando Díaz

IMAGO
- Geb./Alter: 27.12.1961 (64)
-
Geburtsort:
Santiago de Chile
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
U. Católica
Meiste Spiele für :
U. Católica
Karriereende :
01.01.1993
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | | 2026 | 14 | U. de Chile | ![]() | 2:1 | ![]() | D. Concepción | 4-2-3-1 | ||
| 21.06.2025 | | 2025 | 15 | U. de Chile | ![]() | 3:1 | ![]() | CD Iquique | 4-2-3-1 | ||
| 14.10.2024 | | 2024 | Halbfinale | U. de Chile | ![]() | 1:0 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 09.10.2024 | | 2024 | Halbfinale | Coquimbo Unido | ![]() | 0:0 | ![]() | U. de Chile | 4-2-3-1 | ||
| 31.08.2024 | | 2024 | 23 | Coquimbo Unido | ![]() | 0:1 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.04.2024 | | 2024 | 8 | U. de Chile | ![]() | 1:1 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 24.11.2023 | | 2023 | 28 | U. de Chile | ![]() | 1:2 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2023 | | 2023 | 13 | Coquimbo Unido | ![]() | 2:1 | ![]() | U. de Chile | 4-2-3-1 | ||
| 08.09.2022 | | 2022 | 24 | U. de Chile | ![]() | 0:0 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2019 | | 2019 | 4 | U. de Chile | ![]() | 1:2 | ![]() | Union Española | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.04.2015 | | 14/15 | 16 | U. de Chile | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-3-1-2 | ||
| 05.10.2014 | | 14/15 | 10 | U. de Chile | ![]() | 2:0 | ![]() | San Marcos | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.12.2012 | | 2012 | Achtelfinale | U. Concepción | ![]() | 1:3 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 | ||
| 29.11.2012 | | 2012 | Achtelfinale | U. de Chile | ![]() | 3:0 | ![]() | U. Concepción | 4-4-2 | ||
| 15.11.2012 | | 11/12 | 15 | U. de Chile | ![]() | 3:1 | ![]() | U. Concepción | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.08.2011 | | 10/11 | 5 | Stgo. Morning | ![]() | 0:2 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
| 25.02.2011 | | 10/11 | 5 | U. de Chile | ![]() | 1:2 | ![]() | Stgo. Morning | 4-4-2 | ||
| 14.09.2010 | | 09/10 | 23 | Stgo. Morning | ![]() | 1:2 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 | ||
| 12.09.2009 | | 08/09 | 9 | Ñublense | ![]() | 0:2 | ![]() | U. de Chile | 3-4-2-1 | ||
| 22.03.2009 | | 08/09 | 9 | U. de Chile | ![]() | 3:0 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.06.2008 | | 07/08 | 2 | U. de Chile | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-3-1-2 | ||
| 03.02.2008 | | 07/08 | 2 | Ñublense | ![]() | 0:0 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
| 28.07.2007 | | 06/07 | 2 | U. de Chile | ![]() | 2:0 | ![]() | Antofagasta | 4-4-2 Raute | ||
| 02.05.2007 | | 06/07 | 2 | Antofagasta | ![]() | 1:1 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
| 05.03.2006 | | 05/06 | 6 | Cobresal | ![]() | 3:3 | ![]() | U. de Chile | 4-3-2-1 | ||
| 02.10.2005 | | 04/05 | 12 | U. de Chile | ![]() | 5:3 | ![]() | Union Española | 4-4-2 Raute | ||
| 19.06.2005 | | 2005 | Viertelfinale | U. de Chile | ![]() | 2:4 | ![]() | Union Española | 4-4-2 Raute | ||
| 12.06.2005 | | 2005 | Viertelfinale | Union Española | ![]() | 1:2 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 Raute | ||
| 03.04.2005 | | 04/05 | 11 | Union Española | ![]() | 0:2 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 Raute | ||
| 17.10.2004 | | 03/04 | 12 | U. de Chile | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobreloa | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.06.2004 | | 2004 | Finale | Cobreloa | ![]() | 2:4 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.06.2004 | | 2004 | Finale | U. de Chile | ![]() | 0:0 | ![]() | Cobreloa | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.04.2004 | | 03/04 | 12 | Cobreloa | ![]() | 3:0 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.10.2003 | | 02/03 | 12 | U. Concepción | ![]() | 2:2 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 Raute | ||
| 15.06.2003 | | 2003 | Zwischenrunde | U. Concepción | ![]() | 4:3 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 Raute | ||
| 31.05.2003 | | 2003 | Zwischenrunde | U. de Chile | ![]() | 0:0 | ![]() | U. Concepción | 4-4-2 Raute | ||
| 04.05.2003 | | 02/03 | 12 | U. de Chile | ![]() | 2:3 | ![]() | U. Concepción | 4-4-2 Raute | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 9 | 20 | 43:66 | 33 | 0,89 |

















