Fernando Díaz

IMAGO
- Geb./Alter: 27.12.1961 (64)
-
Geburtsort:
Santiago de Chile
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
U. Católica
Meiste Spiele für :
U. Católica
Karriereende :
01.01.1993
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | | 2026 | 19 | Cobresal | ![]() | 0:2 | ![]() | D. Concepción | 4-4-2 | ||
| 03.06.2025 | | 2025 | 13 | Cobresal | ![]() | 2:1 | ![]() | CD Iquique | 4-4-2 | ||
| 14.07.2024 | | 2024 | Achtelfinale | Cobresal | ![]() | 1:0 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 06.07.2024 | | 2024 | Achtelfinale | Coquimbo Unido | ![]() | 4:0 | ![]() | Cobresal | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2023 | | 2023 | 23 | Cobresal | ![]() | 3:2 | ![]() | Coquimbo Unido | 4-2-3-1 | ||
| 17.08.2023 | | 2023 | Achtelfinale | Coquimbo Unido | ![]() | 0:2 | ![]() | Cobresal | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.03.2023 | | 2023 | 8 | Coquimbo Unido | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | 4-1-3-2 | ||
| 13.08.2022 | | 2022 | 22 | Coquimbo Unido | ![]() | 3:1 | ![]() | Cobresal | 4-2-3-1 | ||
| 27.07.2019 | | 2019 | 15 | Union Española | ![]() | 1:3 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.04.2015 | | 14/15 | 14 | Cobresal | ![]() | 1:0 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.08.2014 | | 14/15 | 6 | Cobresal | ![]() | 0:0 | ![]() | San Marcos | 3-5-2 flach | ||
| 29.10.2011 | | 10/11 | 14 | Stgo. Morning | ![]() | 5:0 | ![]() | Cobresal | ? | ||
| 30.04.2011 | | 10/11 | 14 | Cobresal | ![]() | 1:4 | ![]() | Stgo. Morning | ? | ||
| 16.08.2009 | | 08/09 | 6 | Cobresal | ![]() | 0:0 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 Raute | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 24:15 | 20 | 1,43 |












