Fernando Díaz

IMAGO
- Geb./Alter: 27.12.1961 (64)
-
Geburtsort:
Santiago de Chile
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
U. Católica
Meiste Spiele für :
U. Católica
Karriereende :
01.01.1993
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2012 | | 2012 | Achtelfinale | U. Concepción | ![]() | 1:3 | ![]() | U. de Chile | 4-4-2 | ||
| 29.11.2012 | | 2012 | Achtelfinale | U. de Chile | ![]() | 3:0 | ![]() | U. Concepción | 4-4-2 | ||
| 25.11.2012 | | 11/12 | Relegation | U. Concepción | ![]() | 1:3 | ![]() | CD Everton | ? | ||
| 18.11.2012 | | 11/12 | Relegation | CD Everton | ![]() | 1:0 | ![]() | U. Concepción | ? | ||
| 15.11.2012 | | 11/12 | 15 | U. de Chile | ![]() | 3:1 | ![]() | U. Concepción | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.11.2012 | | 11/12 | 17 | U. Católica | ![]() | 2:2 | ![]() | U. Concepción | ? | ||
| 03.11.2012 | | 11/12 | 16 | U. Concepción | ![]() | 1:0 | ![]() | Rangers Talca | ? | ||
| 20.10.2012 | | 11/12 | 14 | U. Concepción | ![]() | 2:1 | ![]() | Union Española | ? | ||
| 06.10.2012 | | 11/12 | 13 | Huachipato | ![]() | 2:0 | ![]() | U. Concepción | ? | ||
| 29.09.2012 | | 11/12 | 12 | U. Concepción | ![]() | 1:1 | ![]() | San Felipe | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.09.2012 | | 11/12 | 11 | Palestino | ![]() | 1:0 | ![]() | U. Concepción | ? | ||
| 15.09.2012 | | 11/12 | 10 | U. Concepción | ![]() | 0:1 | ![]() | CD Iquique | ? | ||
| 01.09.2012 | | 11/12 | 9 | Wanderers | ![]() | 3:1 | ![]() | U. Concepción | ? | ||
| 25.08.2012 | | 11/12 | 8 | U. Concepción | ![]() | 3:1 | ![]() | La Serena | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 2 | 9 | 13:25 | 11 | 0,79 |















