- |
| 20.10.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 28.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 16.04.1987 (21) | 
 |  | - |
- |
| 04.12.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 06.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 05.01.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 13.11.1986 (22) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 23.01.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 17.05.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 19.07.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 15.01.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 09.10.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 28.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 27.06.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 06.09.1978 (30) |  |  | - |
- |
| 27.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 08.09.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 03.07.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 03.10.1980 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 26.10.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 30.04.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 28.01.1985 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.09.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 08.07.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 03.07.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 27.04.1983 (25) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.11.1975 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 21.12.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 27.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 06.09.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 24.09.1987 (21) |  |  | - |