- |
| 02.04.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.03.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.04.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.01.1987 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 25.08.1985 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.04.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.04.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.09.1979 (36) | 
 |  | - |
- |
| 04.08.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 14.02.1994 (22) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 08.04.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 30.04.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 14.03.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 31.12.1984 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.08.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 12.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.03.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.02.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 22.03.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 23.05.1986 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.07.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.06.1987 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.04.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 03.01.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 23.01.1987 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.06.1988 (28) |  |  | - |