- |
| 24.03.2004 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.2003 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 09.08.2004 (20) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 07.09.2003 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.01.1991 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.2006 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 04.06.2004 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.10.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.06.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 29.08.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.2002 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.07.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.01.2006 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.07.1989 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.01.2005 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.08.2002 (22) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 21.10.2004 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.09.2005 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.01.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 06.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 24.11.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.01.2003 (22) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.04.2002 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.01.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 20.12.2004 (20) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 08.07.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.08.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.01.2006 (19) |  |  | - |