1 |
| 13.05.1981 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.09.1986 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.03.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 26.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.11.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 28.05.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 30.09.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 14.08.1979 (32) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 27.06.1978 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.03.1994 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.01.1983 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.01.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 30.12.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 30.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 26.06.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 13.03.1991 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.01.1978 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.11.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 06.08.1989 (22) | 
 |  | - |
- |
| 10.09.1990 (21) | 
 |  | - |
- |
| 07.07.1983 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 09.04.1988 (24) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 02.07.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.04.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.1974 (38) | 
 |  | - |
- |
| 06.03.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 28.08.1982 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.05.1989 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.12.1982 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.07.1986 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.04.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 20.04.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 09.10.1987 (24) | 
 |  | - |
- |
| 01.04.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 23.04.1993 (19) |  |  | - |