- |
| 09.02.1975 (38) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.1991 (22) | 
 |  | - |
- |
| 20.05.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 15.06.1980 (33) |  |  | - |
- |
| 10.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 23.09.1978 (34) |  |  | - |
- |
| 25.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 30.09.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 10.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 17.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1983 (30) | 
 |  | - |
- |
| 03.06.1983 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.01.1984 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.10.1976 (36) | 
 |  | - |
- |
| 14.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 24.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 20.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 13.05.1985 (28) |  |  | - |
5 |
| 25.06.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 05.06.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 03.05.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.12.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 31.07.1982 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.07.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
7 |
| 31.03.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 28.04.1984 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1996 (17) | 
 |  | - |
- |
| 22.06.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 10.11.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 16.10.1983 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.07.1981 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 20.04.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 10.10.1993 (19) |  |  | - |