- |
| 06.07.1983 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.04.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.05.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 15.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 07.08.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.02.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 14.07.1988 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
8 |
| 28.07.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
10 |
| 20.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 18.05.1988 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1992 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.02.1990 (24) |  |  | - |
14 |
| 20.02.1982 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.12.1977 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.09.1982 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.07.1987 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 26.04.1983 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
18 |
| 15.05.1982 (32) |  |  | 175 Tsd. € |
3 |
| 08.08.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.10.1991 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.10.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |
| 13.01.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 01.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 30.03.1984 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
6 |
| 15.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 25.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 27.06.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1985 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.06.1981 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.05.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 21.11.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 14.01.1987 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.05.1991 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.12.1980 (33) |  |  | - |
- |
| 21.07.1986 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.07.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.02.1985 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
17 |
| 12.06.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.1976 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.10.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 15.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 04.10.1992 (21) |  |  | - |
26 |
| 17.08.1993 (20) |  |  | - |