- |
| 17.01.1987 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 11.11.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
16 |
| 08.03.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
5 |
| 04.05.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.12.1990 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 23.04.1986 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.04.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.02.1984 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (17) |  |  | - |
4 |
| 20.08.1996 (17) |  |  | - |
3 |
| 01.01.1990 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
31 |
| 14.05.1990 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
14 |
| 18.12.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 28.11.1988 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.03.1988 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.02.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
9 |
| 12.05.1991 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
77 |
| 08.09.1986 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.03.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 28.03.1987 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.08.1991 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.04.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
10 |
| 14.11.1985 (28) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.06.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 24.08.1996 (17) |  |  | - |
20 |
| 07.06.1981 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
7 |
| 17.02.1988 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 28.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
28 |
| 28.01.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |
| 24.02.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
25 |
| 20.09.1990 (23) |  |  | - |