- |
| 17.01.1987 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 11.11.1987 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1979 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.03.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.06.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 07.11.1975 (39) |  |  | - |
- |
| 04.05.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.08.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.04.1986 (28) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.04.1986 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.02.1984 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.02.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.11.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 08.11.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 17.10.1989 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.05.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.12.1994 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.12.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.03.1988 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.04.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 12.05.1991 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.09.1986 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 28.03.1987 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.07.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 14.11.1985 (29) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.08.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 12.06.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1988 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.06.1981 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.02.1993 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.01.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.12.1997 (17) |  |  | - |