Fortuna Düsseldorf U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 8 36,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Paul-Janes-Stadion 8.698 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Fortuna Düsseldorf U17 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 16.05.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
















































